2009 m. birželio 5 d., penktadienis

Turas „Circus“ jau atnešė 61,5 milijono dolerių pelną

Jūsų dėmesiui Britney koncertų pelnas iš JAV ir Kanados koncertų. Pateikiamas miestas, žiūrovų skaičius, bilietų išpirkimo procentas ir pelnas nuo kiekvieno pasirodymo.
New Orleans Arena, New Orleans 16,810 (100%) $1,604,815
Philips Arena, Atlanta 17,194 (100%) $1,695,449
American Airlines Arena, Miami 18,644 (100%) $1,972,928
St. Pete Times Forum, Tampa 18,929 (100%) $1,818,011
Prudential Center, Newark 33,535 (100%) $3,865,005
TD Banknorth Gardens, Boston 16,659 (100%) $1,909,235
Air Canada Centre, Toronto 37,912 (100%) $3,714,316
Bell Centre, Montreal 21,234 (100%) $1,911,733
Nassau Veterans Memorial Coliseum Uniondale, New York 33,549 (100%) $3,623,790
Verizon Center, Washington, D.C.18,160 (100%) $1,859,147
Mellon Arena, Pittsburgh 16,146 (100%) $1,553,944
Toyota Center, Houston 16,604 (100%) $1,749,704
American Airlines Center, Dallas 17,869 (100%) $1,830,923
Sprint Center, Kansas City 16,872 (100%) $1,567,486
Target Center, Minneapolis 17,694 (100%) $1,420,032
Rexall Place, Edmonton 17,109 (100%)$ 1,422,220
GM Place, Vancouver 18,040 (100%) $1,552,132
Tacoma Dome, Tacoma 21,828 (100%) $1,694,410
Arco Arena, Sacramento 14,975 (100%) $1,293,323
HP Pavilion at San Jose, San Jose 17,053 (100%) $1,834,352
EnergySolutions Arena, Salt Lake City 17,095 (100%) $1,076,551
Staples Center, Los Angeles 33,142 (100%) $4,06 2,953
Honda Center, Anaheim 31,582 (100%) $3,081,963
Oracle Arena, Oakland 17,694 (100%) $1,310,285
Allstate Arena, Rosemont 32,942 (100%) $3,194,384
MGM Grand Garden, Las Vegas 15,728 (100%) $2,482,352
Mohegan Sun Arena, Uncasville 18,611 (100%) $2,349,446
Jobing.com Arena, Glendale 17,005 (100%) $1,769,063
Schottenstein Cente,r Colombus 17,221 (100%) $1,434,383
Bell Centre, Montreal 11,475 (100%) $922,364
Bendras žiūrovų skaičius – 619311 ir 61,576,699$ pelnas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą