ALBUMAS: FEMME FATALE | Valstybė | Dabartinė pozicija | Aukščiausia/Debiutinė pozicija |
| JAV | #04 (+01) | #01 |
Kanada | #10 (+04) | #01 | |
Šveicarija | #23 (-06) | #02 | |
Norvegija | #12 (+02) | #03 | |
Naujoji Zelandija | #38 (-03) | #03 | |
Italija | #29 (-05) | #04 | |
Suomija | #19 (+02) | #07 | |
Ispanija | #31 (-10) | #04 | |
Australija | #31 (-08) | #01 | |
Meksika | #09 (-02) | #01 | |
Brazilija | #03 (+01) | #01 | |
Danija | #28 (-02) | #08 | |
Argentina | #17 (-02) | #02 | |
Prancūzija | #36 (-09) | #04 | |
Belgija | #35 (+04) | #08 | |
Airija | #15 (=) | #04 | |
Jungtinė Karalystė | #40 (-15) | #08 | |
Pietų Korėja | #02 (-01) | #01 | |
Nyderlandai | #74 (-05) | #07 | |
Švedija | #18 (+05) | #05 |
2011 m. gegužės 9 d., pirmadienis
„Femme Fatale“ pasaulinė sėkmė
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą