2011 m. gruodžio 11 d., sekmadienis

Bendri albumų ir singlų pardavimų duomenys



„Mediatraffic‘ paskelbė, kad Britney Spears pardavė daugiau negu 200 milijonų albumų, bei singlų visame pasaulyje. Žemiau pateikiami albumai ir jų pardavimai JAV, be visame pasaulyje.


...Baby One More Time: 14 mln. (JAV) | 28,1 mln. (pasaulyje)
Oops! ... I Did It Again: 10,5 mln. (JAV) | 22,3 mln. (pasaulyje)
Britney: 5 mln. (JAV) | 15,6 mln. (pasaulyje)
In The Zone: 3 mln. (JAV) | 11,2mln. (pasaulyje)
Blackout: 1 mln. (JAV) | 3,1 mln. (pasaulyje)
Circus: 1,7 mln. (JAV) | 4,5 mln. (pasaulyje)
Femme Fatale: 700 000 (JAV) | 1,5 mln. (pasaulyje)


Greatest Hits: My Prerogative: 1,4 mln. (JAV) | 6 mln. (pasaulyje)
B In The Mix: The Remixes: 120,000 (JAV) | 1 mln. (pasaulyje)
Singles Collection: 190 000 (JAV) | 660 000 (pasaulyje)
B In The Mix: The Remixes Volume 2: 10,000 (JAV) | 20,000 (pasaulyje)


Albumai: 37.6 mln. (JAV) | 94,1 mln. (pasaulyje)
Oficialus singlai: 27,4 mln. (JAV) | 96,4 mln. (pasaulyje)
Dainos, kurios netapo singlais: 1,5 mln. (JAV)


Iš viso: 66,6 mln. (JAV) | 192,1 mln. (pasaulyje)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą