2012 m. sausio 21 d., šeštadienis

Britney tarp populiariausių atlikėjų Prancūzijoje


Topas sudarytas remiantis albumų, bei įrašų pardavimais nuo 1955 iki 2009 metų. Britney užima #7 vietą, pardavusi net 4 859 313 savo muzikos. 
Top-20:
1- Celine DION, 21 391 597
2- MADONNA, 17 923 310
3- Nana MOUSKOURI, 13 360 960
4- Lara FABIAN , 7 126 310
5- Mariah CAREY , 7 024 331
6- Barbra STREISAND, 5 217 405
7- Britney SPEARS , 4 859 313 
8- Donna SUMMER , 4 414 700
9- SADE , 4 227 510
10- Whitney HOUSTON , 4 143 008
11- Bonnie TYLER , 4 005 300
12- KYLIE MINOGUE, 3 981 286
13- Petula CLARK , 3 722 571
14- Tracy CHAPMAN , 3 112 809
15- Tina ARENA, 3 048 535
16- SHAKIRA , 2 996 485
17- Olivia NEWTON-JOHN , 2 955 000
18- KAOMA , 2 856 000
19- Tina TURNER , 2 726 740
20- Norah JONES, 2 674 937

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą