2014 m. lapkričio 21 d., penktadienis

Top-20 koncertinių turų Šiaurės Amerikoje


Puslapis "Pollstar" paskelbė Top-20 koncertinių turų sąrašą remdamiesi vidutiniu koncerto uždarbiu viename mieste, bei kartu yra parodoma vidutinė koncerto kaina. #5 vietoje atsidūrė Britney su koncertiniu "Piece Of Me" turu.

1. (1) One Direction; $6,029,257; $85.25.
2. (2) Paul McCartney; $3,049,271; $133.03.
3. (3) Katy Perry; $1,716,731; $101.59.
4. (4) Luke Bryan; $1,526,069; $53.03.
5. (New) Britney Spears; $1,423,694; $148.82.
6. (6) Rod Stewart/Santana; $1,204,003; $102.80.
7. (7) Marc Anthony; $1,170,987; $104.43.
8. (8) Tom Petty & The Heartbreakers; $992,317; $91.17.
9. (9) Zac Brown Band; $936,847; $52.38.
10. (11) Motley Crue; $803,839; $54.52.
11. (12) Linkin Park/Thirty Seconds To Mars; $774,225; $53.58.
12. (10) Jason Aldean; $759,527; $41.09.
13. (13) Blake Shelton; $742,548; $44.96.
14. (15) Alejandro Fernandez; $664,984; $78.17.
15. (14) Eric Church; $656,010; $50.01.
16. (16) The Black Keys; $599,091; $61.29.
17. (17) Marco Antonio Solis; $555,621; $93.30.
18. (18) Miranda Lambert; $528,946; $34.25.
19. (19) Brad Paisley; $505,352; $35.40.
20. (New) James Taylor; $503,900; $76.63.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą